澳门十大正规网站

人行昌吉州分行
搜本站
搜索
昌吉州2024年10月份金融统计数据
发布日期:2024-11-11 12:35:54 来源:昌吉州人民政府网 浏览次数: 文章字号:
索 引 号: 信息分类:
发布机构: 发文日期: 2024-11-11
文 号: 是否有效:
名 称: 昌吉州2024年10月份金融统计数据
昌吉州金融机构本外币存贷款统计表


2024年10月
单位:亿元
项目名称 余额 比上月增减额 比年初增减额 增长(%)
今年 去年 今年 去年 比年初 同比
一、各项存款 2700.14 96.25 13.09 115.58 234.36 4.47 5.38
1.住户存款 1649.09 50.02 49.96 100.34 155.72 6.48 9.32
2.非金融企业存款 569.57 -18.07 -44.47 -101.86 -10.12 -15.17 -8.70
3.财政性存款 195.98 69.94 7.50 94.81 69.83 93.71 33.02
4.机关团体存款 272.32 0.02 -2.18 25.75 13.08 10.44 2.32
5.非银行业金融机构存款 10.81 -7.71 0.58 -3.70 4.07 -25.50 -25.90
二、各项贷款 2474.48 48.76 16.72 264.52 245.83 11.97 14.26
1.住户贷款 585.22 -26.05 -16.09 41.52 46.86 7.64 5.86
(1)短期贷款 277.03 -25.49 -15.17 35.11 50.71 14.51 10.96
(2)中长期贷款 308.19 -0.56 -0.92 6.41 -3.85 2.12 1.66
2.非金融企业及机关团体贷款 1880.09 74.66 32.88 223.50 200.73 13.49 17.31
(1)短期贷款 569.86 78.00 38.09 41.02 26.38 7.76 15.38
(2)中长期贷款 1080.58 1.43 5.20 104.05 172.72 10.66 12.76
(3)票据融资 228.50 -4.77 -10.41 77.53 1.44 51.35 52.19
(4)各项垫款 1.15 0.00 0.00 0.91 0.18 370.56 277.85
3.境外贷款 9.18 0.15 -0.06 -0.51 -1.75 -5.24 -10.30


            体育外围网最新版