昌吉州生态环境执法“双随机、一公开”监管工作第二季度
信息公开内容
2026年4月1日至6月30日,昌吉州生态环境局组织开展第一季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象21家、重点监管对象10家、特殊监管对象2家,现将生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况具体信息公开如下。
附件:
1.2026年第二季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
2.2026年第二季度昌吉州生态环境局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
昌吉回族自治州生态环境局
2026年7月2日
附件1
2026年第2季度昌吉州生态环境局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 阜康市 | 华电阜康热电有限公司(华电阜康热电有限公司2×135MW热电联产项目) | 重点源 | 排污许可、污染防治设施 | 2026-4-30 | 未发现问题 | |
2 | 昌吉市 | 昌吉优然牧业有限责任公司 | 一般源 | 固体废物防治检查 | 2026-4-29 | 未发现问题 | |
3 | 木垒哈萨克自治县 | 新疆合辉商贸有限责任公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2026-4-24 | 未发现问题 | |
4 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县中医医院 | 一般源 | 固体废物防治、大气污染检查 | 2026-1-27 | 未发现问题 | |
5 | 昌吉市 | 昌吉州机动车安全检测有限责任公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2026-1-27 | 发现问题做出行政指导 | |
6 | 玛纳斯县 | 新疆中能万源化工有限公司年产24万吨三聚氰胺项目 | 一般源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-1-28 | 未发现问题 | |
7 | 阜康市 | 新疆新辰鼎盛石油工程有限公司 | 一般源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-1-26 | 未发现问题 | |
8 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司 | 一般源 | 固体废物防治检查 | 2026-4-20 | 发现一般环境问题 | |
9 | 昌吉市 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院(昌吉市第二人民医院、昌吉市中医医院) | 重点源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-4-30 | 未发现问题 | |
10 | 呼图壁县 | 新疆金马再生资源开发有限公司 | 特殊源 | 大气污染防治检查 | 2026-4-21 | 未发现问题 | |
11 | 阜康市 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2026-4-27 | 发现一般环境问题 | |
12 | 阜康市 | 新疆森田物流有限公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2026-4-21 | 未发现问题 | |
13 | 准东区 | 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2026-5-18 | 发现一般环境问题 | |
14 | 阜康市 | 华电阜康热电有限公司(华电阜康热电有限公司2×135MW热电联产项目) | 重点源 | 大气污染防治检查 | 2026-5-22 | 未发现问题 | |
15 | 高新区 | 新疆汇成建材有限公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2026-5-25 | 未发现问题 | |
16 | 昌吉市 | 昌吉州机动车安全检测有限责任公司昌吉市南郊分公司 | 一般源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-5-31 | 未发现问题 | |
17 | 阜康市 | 新疆筑堃新型建材有限责任公司 | 重点源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-5-27 | 未发现问题 | |
18 | 呼图壁县 | 新疆中囤石油化工有限公司呼图壁分公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2026-6-1 | 未发现问题 | |
19 | 昌吉市 | 新疆青草大道畜牧专业合作社 | 一般源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-5-25 | 未发现问题 | |
20 | 昌吉市 | 吉木萨尔凹陷芦草沟组页岩油2025年产能建设项目 | 一般源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-5-14 | 未发现问题 | |
21 | 阜康市 | 新疆疆成电缆有限公司 | 一般源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-5-27 | 未发现问题 | |
22 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县尤龙生态环保有限责任公司 | 特殊源 | 大气污染防治检查 | 2026-5-31 | 未发现问题 | |
23 | 昌吉市 | 新疆汇鑫源电力器材有限公司 | 一般源 | 噪声污染防治检查 | 2026-5-8 | 未发现问题 | |
24 | 高新区 | 昌吉市天正工贸有限责任公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2026-6-30 | 未发现问题 | |
25 | 昌吉市 | 祝庄牲蓄养殖合作社 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2026-7-1 | 未发现问题 | |
26 | 呼图壁县 | 新疆格莱美特活性炭有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-6-30 | 未发现问题 | |
27 | 呼图壁县 | 呼图壁县瑞众成建材有限公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2026-6-29 | 未发现问题 | |
28 | 昌吉市 | 新疆金润达机动车检测有限公司 | 一般源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-6-29 | 未发现问题 | |
29 | 阜康市 | 阜康市优科牧畜养殖家庭农场 | 一般源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-6-23 | 发现一般环境问题 | |
30 | 阜康市 | 阜康市成城交大工贸有限公司(新疆莱星建筑科技有限公司) | 重点源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-6-2 | 发现一般环境问题 | |
31 | 高新区 | G昌吉巨星环保科技有限公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2026-6-24 | 未发现问题 | |
32 | 呼图壁县 | 呼图壁县鼎泉环保有限公司 | 重点源 | 环评、排污许可、污染防治设施 | 2026-6-30 | 未发现问题 | |
33 | 阜康市 | 阜康市昊万家新型建材有限责任公司 | 一般源 | 大气污染防治检查 | 2026-6-27 | 未发现问题 |
附件2
2026年第二季度昌吉州生态环境局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 马维雄 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 稽查科 | 31050015027 | 2026-4-1至2026-6-30 |
2 | 李映方 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 稽查科 | 31050015037 | 2026-4-1至2026-6-30 |
3 | 刘旭明 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法一科 | 31050015045 | 2026-4-1至2026-6-30 |
4 | 阿塔吾拉·阿布来提 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法一科 | 31050015031 | 2026-4-1至2026-6-30 |
5 | 徐新建 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法一科 | 31050015059 | 2026-4-1至2026-6-30 |
6 | 田苗苗 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法二科 | 31050015029 | 2026-4-1至2026-6-30 |
7 | 孟锡鹏 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法二科 | 31050015028 | 2026-4-1至2026-6-30 |
8 | 楚战军 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法二科 | 31050015030 | 2026-4-1至2026-6-30 |
9 | 康园园 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法三科 | 31050015038 | 2026-4-1至2026-6-30 |
10 | 高晓瑞 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法三科 | 31050015042 | 2026-4-1至2026-6-30 |
11 | 王金武 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法三科 | 31050015041 | 2026-4-1至2026-6-30 |
12 | 李健 | 昌吉州生态环境保护综合行政执法支队 | 执法三科 | 31050015055 | 2026-4-1至2026-6-30 |
上一篇: 昌吉州生态环境保护...
下一篇: 【行政处罚决定书】...
