2026年7月第3周(总第29周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 15.5 | 32 | 15.5 | -51.56 | 0 |
| 生猪 | 10 | 13.8 | 9.2 | -27.54 | 8.7 |
| 猪肉 | 16 | 18 | 16 | -11.11 | 0 |
| 鸡蛋 | 10 | 6.4 | 9.6 | 56.25 | 4.17 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 20 | 21 | 10 | 4.76 |
| 活牛 | 27 | 24 | 27 | 12.5 | 0 |
| 架子牛 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 牛肉 | 58.5 | 53 | 56 | 10.38 | 4.46 |
| 生鲜乳 | 3.13 | 2.7 | 3.13 | 15.93 | 0 |
| 活羊 | 28 | 23 | 29 | 21.74 | -3.45 |
| 羊肉 | 63 | 54 | 60 | 16.67 | 5 |
| 玉米 | 2.14 | 1.19 | 2.14 | 79.83 | 0 |
| 豆粕 | 3.38 | 3.35 | 3.4 | 0.9 | -0.59 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.65 | 2.55 | 2.65 | 3.92 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3 | 2.65 | 3 | 13.21 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.05 | 2.7 | 3.05 | 12.96 | 0 |
上一篇: 2026年7月第2周(总...
下一篇: 2026年7月第4周(总...
