2026年7月第4周(总第30周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 16 | 32 | 15.5 | -50 | 3.23 |
| 生猪 | 10.2 | 13.7 | 10 | -25.55 | 2 |
| 猪肉 | 17.5 | 18 | 16 | -2.78 | 9.38 |
| 鸡蛋 | 11 | 7 | 10 | 57.14 | 10 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 19 | 22 | 15.79 | 0 |
| 活牛 | 27 | 24 | 27 | 12.5 | 0 |
| 架子牛 | 31 | 30 | 0 | 3.33 | |
| 牛肉 | 61 | 54 | 58.5 | 12.96 | 4.27 |
| 生鲜乳 | 3.13 | 2.93 | 3.13 | 6.83 | 0 |
| 活羊 | 28 | 24 | 28 | 16.67 | 0 |
| 羊肉 | 66 | 55 | 63 | 20 | 4.76 |
| 玉米 | 2.13 | 2.19 | 2.14 | -2.74 | -0.47 |
| 豆粕 | 3.5 | 3.45 | 3.38 | 1.45 | 3.55 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.66 | 2.55 | 2.65 | 4.31 | 0.38 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.05 | 2.65 | 3 | 15.09 | 1.67 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.1 | 2.7 | 3.05 | 14.81 | 1.64 |
上一篇: 2026年7月20日—20...
下一篇: 没有了
