澳门十大正规网站

  • 首页
  • 部门动态
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 互动交流
2026年7月第2周(总第28周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-07-10 10:54:54 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 15.5 32 16 -51.56 -3.13
生猪 9.2 14.2 9.1 -35.21 1.1
猪肉 16 18 16 -11.11 0
鸡蛋 9.6 6.5 8.8 47.69 9.09
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 21 20 21 5 0
活牛 27 24 26.5 12.5 1.89
架子牛 30
30 0 0
牛肉 56 53 56 5.66 0
生鲜乳 3.13 2.7 3.13 15.93 0
活羊 29 23 27 26.09 7.41
羊肉 60 53 60 13.21 0
玉米 2.14 2.2 2.15 -2.73 -0.47
豆粕 3.4 3.35 3.26 1.49 4.29
育肥猪配合饲料 2.65 2.55 2.65 3.92 0
肉鸡配合饲料 3 2.65 3 13.21 0
蛋鸡配合饲料 3.05 2.7 3.05 12.96 0

上一篇: 2026年7月6日—2026...

下一篇: 没有了

沙巴体育平台入口