2026年5月昌吉州分地区本外币存贷款统计表
| 昌吉州分地区本外币存贷款统计表 | |||||||
| 2026年5月 | 单位:亿元 | ||||||
| 地区 | 本月余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 | 同比增长(%) | |||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
| 昌吉市各项存款 | 1467.19 | -10.53 | 12.42 | -16.40 | 67.15 | 3.63 | 13.36 |
| 阜康市各项存款 | 343.57 | 0.94 | 2.46 | 13.64 | 38.71 | 2.03 | 5.45 |
| 呼图壁县各项存款 | 220.89 | -1.87 | 1.74 | -6.13 | -1.99 | 2.18 | 6.08 |
| 玛纳斯县各项存款 | 197.00 | -2.17 | 3.48 | -3.21 | 4.86 | 4.02 | 7.37 |
| 奇台县各项存款 | 234.58 | -3.29 | -2.39 | -7.71 | 2.65 | 4.39 | 11.25 |
| 吉木萨尔县各项存款 | 138.86 | 0.23 | 0.78 | -6.44 | 0.22 | 5.62 | 19.12 |
| 木垒哈萨克自治县各项存款 | 76.44 | 0.66 | 0.45 | -1.44 | -1.73 | 15.37 | 18.71 |
| 五家渠市各项存款 | 393.77 | -1.48 | -0.20 | 68.05 | -3.60 | 28.02 | 9.17 |
| 地区 | 本月余额 | 比上月增减额 | 比年初增减额 | 同比增长(%) | |||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||
| 昌吉市各项贷款 | 1326.69 | 3.44 | -0.03 | 9.00 | 119.60 | 0.72 | 17.13 |
| 阜康市各项贷款 | 411.38 | -13.34 | 2.25 | 5.67 | 25.03 | 16.99 | 18.23 |
| 呼图壁县各项贷款 | 147.99 | -5.97 | -0.74 | -8.71 | -3.82 | -7.19 | -2.52 |
| 玛纳斯县各项贷款 | 181.76 | -1.73 | -1.41 | -1.66 | 8.58 | 12.77 | 4.08 |
| 奇台县各项贷款 | 272.20 | 2.20 | 6.85 | 2.69 | 15.62 | 16.28 | 13.62 |
| 吉木萨尔县各项贷款 | 158.09 | -2.22 | 4.98 | 16.34 | 21.90 | 12.57 | 24.00 |
| 木垒哈萨克自治县各项贷款 | 63.38 | -1.21 | 0.31 | -8.85 | 6.62 | -8.58 | 14.53 |
| 五家渠市各项贷款 | 335.82 | 0.92 | 20.21 | 84.25 | 48.86 | 34.49 | 20.59 |
上一篇: 2026年4月昌吉州金...
下一篇: 2026年5月昌吉州金...
