澳门十大正规网站

人行昌吉州分行
搜本站
搜索
2026年5月昌吉州金融机构本外币存贷款统计表
发布日期: 2026-06-15 18:20:22 来源:中国人民银行昌吉州分行 浏览次数: 文章字号:
昌吉州金融机构本外币存贷款统计表
2026年5月 单位:亿元
项目名称 本月余额 比上月增减额 比年初增减额 同比增长(%)
今年 去年 今年 去年 今年 去年
一、各项存款 3072.32 -17.50 18.74 40.36 106.27 6.38 11.15
1.住户存款 1882.30 -19.57 -4.60 3.09 38.22 9.12 11.58
2.非金融企业存款 619.11 -18.35 11.28 -26.80 -3.32 -2.51 9.35
3.财政性存款 245.10 26.05 9.12 50.12 39.43 10.36 48.00
4.机关团体存款 323.43 -6.16 2.74 13.73 33.16 10.09 8.22
5.非银行业金融机构存款 1.84 0.57 -0.02 0.22 0.93 -84.18 -76.59
二、各项贷款 2897.32 -17.91 32.42 98.72 242.39 7.98 15.28
1.住户贷款 691.00 -3.20 2.49 76.07 66.51 7.24 6.02
(1)短期贷款 382.66 -2.95 1.86 79.33 61.98 15.54 10.35
(2)中长期贷款 308.34 -0.25 0.63 -3.26 4.52 -1.54 1.80
2.非金融企业及机关团体贷款 2198.74 -14.66 29.95 22.65 176.02 8.31 18.72
(1)短期贷款 470.07 -13.58 -2.05 -79.06 8.10 -14.19 17.14
(2)中长期贷款 1471.18 -7.18 5.51 89.24 79.36 21.71 13.84
(3)票据融资 256.72 6.11 26.52 11.88 88.60 -6.13 51.68
(4)各项垫款 0.77 0.00 -0.03 0.58 -0.03
-100.00
3.境外贷款 7.58 -0.05 -0.02 0.00 -0.14 -12.90 -9.77


宝博体育网页版移动