2026年7月13日—2026年7月17日昌吉市主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 4 | 4 | 0.00% |
| 大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.72 | 1.5 | -12.79% |
| 西红柿 | 2 | 1.78 | -11.00% | |
| 黄瓜 | 1.5 | 1.9 | 26.67% | |
| 青椒 | 2.56 | 1.86 | -27.34% | |
| 茄子 | 1.86 | 1.78 | -4.30% | |
| 豆角 | 6 | 5.4 | -10.00% | |
| 韭菜 | 2.62 | 2.5 | -4.58% | |
| 土豆 | 2 | 2.12 | 6.00% | |
| 胡萝卜 | 1.74 | 1.64 | -5.75% | |
| 洋葱 | 1.68 | 1.54 | -8.33% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 1.3 | 1 | -23.08% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 13 | 13 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 8 | 8 | 0.00% | |
| 香梨 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 香蕉 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 62 | 62 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 67 | 67 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 13 | 13 | 0.00% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 11 | 11 | 0.00% |
| 草鱼 | 17 | 17 | 0.00% | |
| 白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 10 | 11 | 10.00% |
| 白条鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 肉鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 2.37 | 2.2 | -7.17% | |
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格2.2元/公斤,周环比下降7.17%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有2种蔬菜价格上涨:黄瓜周环比大幅上涨26.67%,土豆周环比上涨6%;有8种蔬菜价格下降:青椒周环比大幅下降27.34%,大白菜周环比下降12.79%,西红柿周环比下降11%,豆角周环比下降10%,洋葱周环比下降8.33%,胡萝卜周环比下降5.75%,韭菜周环比小幅下降4.58%,茄子周环比小幅下降4.3%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜周环比大幅下降23.08%,葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪牛肉、羊肉、猪肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比上涨10%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
||||
注:平均价格为各品种周一到周五的平均价格
上一篇: 2026年7月第3周(总...
下一篇: 没有了
