澳门十大正规网站

  • 首页
  • 部门动态
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 互动交流
2026年6月第2周(总第24周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-06-12 13:06:20 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 17 33 17 -48.48 0
生猪 9.1 13.5 9.4 -32.59 -3.19
猪肉 16.5 19 16.8 -13.16 -1.79
鸡蛋 10.5 6.5 11 61.54 -4.55
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 21 20 21 5 0
活牛 26.5 23.5 27 12.77 -1.85
架子牛 30
31 0 -3.23
牛肉 56 53 56 5.66 0
生鲜乳 3.05 2.7 3.05 12.96 0
活羊 29 22 29 31.82 0
羊肉 59 54 60 9.26 -1.67
玉米 2.15 2.25 2.14 -4.44 0.47
豆粕 3.3 3.4 3.35 -2.94 -1.49
育肥猪配合饲料 2.65 2.65 2.65 0 0
肉鸡配合饲料 3 2.7 3 11.11 0
蛋鸡配合饲料 3.05 2.75 3.05 10.91 0

上一篇: 2026年6月8日—2026...

下一篇: 没有了

足球外围前十平台靠谱