澳门十大正规网站

人行昌吉州分行
搜本站
搜索
2026年1月昌吉州金融机构本外币存贷款统计表
发布日期: 2026-02-12 18:04:09 来源:中国人民银行昌吉州分行 浏览次数: 文章字号:
昌吉州金融机构本外币存贷款统计表
2026年1月 单位:亿元
项目名称 本月余额 比上月增减额 比年初增减额 同比增长(%)
今年 去年 今年 去年 今年 去年
一、各项存款 3107.53 75.57 -29.10 75.57 -29.10 12.89 7.01
1.住户存款 1910.59 31.38 35.04 31.38 35.04 10.97 11.09
2.非金融企业存款 645.15 -0.77 -81.77 -0.77 -81.77 15.90 -10.61
3.财政性存款 235.06 40.08 15.34 40.08 15.34 18.72 58.00
4.机关团体存款 314.70 5.00 4.96 5.00 4.96 18.49 5.86
5.非银行业金融机构存款 1.57 -0.06 -0.31 -0.06 -0.31 -84.98 -48.47
二、各项贷款 2860.63 62.04 61.31 62.04 61.31 14.33 11.11
1.住户贷款 646.90 31.97 14.83 31.97 14.83 9.15 7.02
(1)短期贷款 333.92 30.59 12.96 30.59 12.96 18.34 12.70
(2)中长期贷款 312.98 1.38 1.87 1.38 1.87 0.79 2.32
2.非金融企业及机关团体贷款 2206.22 30.13 46.64 30.13 46.64 16.08 12.58
(1)短期贷款 556.25 7.13 18.14 7.13 18.14 -0.28 8.93
(2)中长期贷款 1411.24 29.31 31.67 29.31 31.67 21.55 17.19
(3)票据融资 238.31 -6.53 -3.18 -6.53 -3.18 31.14 -1.91
(4)各项垫款 0.42 0.23 0.00 0.23 0.00 1262.94 -87.39
3.境外贷款 7.51 -0.07 -0.16 -0.07 -0.16 -13.53 -9.89


亚博体育老板是谁网页版