澳门十大正规网站

人行昌吉州分行
搜本站
搜索
昌吉州2024年12月份金融统计数据
发布日期:2025-01-20 13:30:48 来源:昌吉州人民政府网 浏览次数: 文章字号:
索 引 号: 信息分类:
发布机构: 发文日期: 2025-01-20
文 号: 是否有效:
名 称: 昌吉州2024年12月份金融统计数据
昌吉州金融机构本外币存贷款统计表


2024年12月
单位:亿元
项目名称 余额 比上月增减额 比年初增减额 增长(%)
今年 去年 今年 去年 比年初 同比
一、各项存款 2781.81 35.17 38.01 197.25 256.54 7.63 7.63
1.住户存款 1686.74 32.35 27.05 137.99 195.94 8.91 8.91
2.非金融企业存款 638.39 39.54 42.16 -33.04 37.33 -4.92 -4.90
3.财政性存款 182.35 -28.92 -16.24 81.18 23.67 80.24 80.24
4.机关团体存款 260.95 -10.06 -13.65 14.38 -6.35 5.83 5.77
5.非银行业金融机构存款 10.73 -0.03 -1.49 -3.78 3.99 -26.08 -26.08
二、各项贷款 2440.70 -32.05 15.12 230.74 290.07 10.44 10.44
1.住户贷款 577.85 6.34 10.22 34.16 37.75 6.28 6.28
(1)短期贷款 269.20 7.06 10.83 27.29 42.96 11.28 11.28
(2)中长期贷款 308.65 -0.72 -0.61 6.87 -5.22 2.28 2.28
2.非金融企业及机关团体贷款 1854.00 -37.98 5.34 197.42 254.63 11.92 11.92
(1)短期贷款 539.68 -35.79 8.49 10.84 61.31 2.05 2.05
(2)中长期贷款 1129.40 39.41 25.87 152.88 190.92 15.66 15.66
(3)票据融资 184.89 -40.61 -28.99 33.92 2.27 22.47 22.47
(4)各项垫款 0.03 -1.00 -0.03 -0.21 0.12 -87.39 -87.39
3.境外贷款 8.84 -0.42 -0.44 -0.84 -2.30 -8.70 -8.70


            kb体育首页网址