澳门十大正规网站

人行昌吉州分行
搜本站
搜索
昌吉州2024年9月份金融统计数据
发布日期: 2024-10-11 19:14:23 来源:人行昌吉州分行 浏览次数: 文章字号:
昌吉州金融机构本外币存贷款统计表


2024年9月
单位:亿元
项目名称 余额 比上月增减额 比年初增减额 增长(%)
今年 去年 今年 去年 比年初 同比
一、各项存款 2603.89 25.14 47.82 19.33 221.27 0.75 2.14
1.住户存款 1599.07 26.92 28.64 50.32 105.76 3.25 9.63
2.非金融企业存款 587.64 13.34 20.13 -83.78 34.35 -12.48 -12.07
3.财政性存款 126.05 -15.64 -0.35 24.87 62.33 24.59 -9.86
4.机关团体存款 272.30 2.92 4.38 25.73 15.26 10.43 1.48
5.非银行业金融机构存款 18.52 -2.49 -5.00 4.01 3.49 27.61 32.16
二、各项贷款 2425.72 49.53 55.14 215.76 229.11 9.76 12.88
1.住户贷款 611.27 1.28 5.62 67.58 62.95 12.43 7.45
(1)短期贷款 302.52 0.04 4.18 60.60 65.88 25.05 14.23
(2)中长期贷款 308.75 1.24 1.44 6.97 -2.93 2.31 1.54
2.非金融企业及机关团体贷款 1805.43 48.38 50.76 148.84 167.85 8.98 15.01
(1)短期贷款 491.86 32.88 15.54 -36.98 -11.71 -6.99 7.91
(2)中长期贷款 1079.15 16.68 21.80 102.62 167.53 10.51 13.22
(3)票据融资 233.27 -1.17 13.46 82.30 11.86 54.51 45.29
(4)各项垫款 1.15 0.00 -0.04 0.91 0.18 370.56 277.85
3.境外贷款 9.03 -0.14 -1.05 -0.66 -1.69 -6.81 -12.32


gpk电子体育娱乐官网