澳门十大正规网站

人行昌吉州分行
搜本站
搜索
昌吉州2023年10月份金融统计数据
发布日期:2023-11-14 12:25:52 来源:昌吉州人民政府网 浏览次数: 文章字号:
索 引 号: 信息分类:
发布机构: 发文日期: 2023-11-14
文 号: 是否有效:
名 称: 昌吉州2023年10月份金融统计数据
昌吉州金融机构本外币存贷款统计表


2023年10月
单位:亿元
项目名称 余额 比上月增减额 比年初增减额 增长(%)
今年 去年 今年 去年 比年初 比同期
一、各项存款 2562.38 13.09 59.49 234.36 382.49 10.07 10.59
1.住户存款 1508.53 49.96 58.98 155.72 129.26 11.51 16.60
2.非金融企业存款 623.84 -44.47 11.21 -10.12 129.06 -1.60 -4.93
3.财政性存款 147.33 7.50 -9.13 69.83 93.34 90.10 32.10
4.机关团体存款 266.14 -2.18 -0.96 13.08 33.83 5.17 4.86
5.非银行业金融机构存款 14.59 0.58 -0.01 4.07 -3.01 38.63 860.38
二、各项贷款 2165.72 16.72 -5.26 245.83 172.91 12.80 13.69
1.住户贷款 552.80 -16.09 -14.77 46.86 25.86 9.26 4.87
(1)短期贷款 249.66 -15.17 -13.29 50.71 20.78 25.49 15.12
(2)中长期贷款 303.14 -0.92 -1.48 -3.85 5.08 -1.25 -2.29
2.非金融企业及机关团体贷款 1602.69 32.88 9.38 200.73 147.23 14.32 17.37
(1)短期贷款 493.91 38.09 30.62 26.38 15.26 5.64 10.71
(2)中长期贷款 958.32 5.20 -8.71 172.72 93.17 21.99 26.23
(3)票据融资 150.15 -10.41 -12.22 1.44 38.79 0.97 -6.17
(4)各项垫款 0.30 0.00 -0.31 0.18 0.01 151.25 115.66
3.境外贷款 10.23 -0.06 0.13 -1.75 -0.18 -14.62 -17.15


            买足球竞彩app