澳门十大正规网站

人行昌吉州分行
搜本站
搜索
昌吉州2023年7月份金融统计数据
发布日期:2023-08-18 12:47:19 来源:昌吉州人民政府网 浏览次数: 文章字号:
索 引 号: 信息分类:
发布机构: 中国人民银行昌吉州分行 发文日期: 2023-08-18
文 号: 是否有效:
名 称: 昌吉州2023年7月份金融统计数据
昌吉州金融机构本外币存贷款统计表


2023年7月
单位:亿元
项目名称 余额 比上月增减额 比年初增减额 增长(%)
今年 去年 今年 去年 比年初 比同期
一、各项存款 2504.07 8.80 15.71 176.06 253.75 7.56 14.43
1.住户存款 1424.69 10.93 8.10 71.87 29.47 5.31 19.32
2.非金融企业存款 648.01 1.56 18.40 14.06 49.13 2.22 12.46
3.财政性存款 138.00 2.62 -7.97 60.50 146.81 78.05 -16.36
4.机关团体存款 278.86 -6.58 -2.83 25.80 31.33 10.19 10.96
5.非银行业金融机构存款 14.07 0.05 0.01 3.54 -2.99 33.66 815.52
一、各项贷款 2051.81 12.35 6.25 131.92 131.14 6.87 10.12
1.住户贷款 562.49 -3.16 -4.63 56.54 44.74 11.18 3.02
(1)短期贷款 259.40 -2.00 -3.80 60.45 39.48 30.39 10.12
(2)中长期贷款 303.08 -1.15 -0.83 -3.91 5.27 -1.27 -2.37
2.非金融企业及机关团体贷款 1478.05 15.66 10.82 76.10 86.76 5.43 13.26
(1)短期贷款 431.68 -14.52 5.09 -35.85 -21.62 -7.67 5.48
(2)中长期贷款 906.97 35.99 7.55 121.37 75.67 15.45 22.28
(3)票据融资 139.10 -5.84 -1.83 -9.60 32.79 -6.45 -9.69
(5)各项垫款 0.30 0.03 0.00 0.18 -0.08 151.25 484.53
3.境外贷款 11.27 -0.15 0.06 -0.72 -0.37 -5.99 -7.36


            凯发体育最新网站