澳门十大正规网站

  • 首页
  • 部门动态
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 互动交流
2026年7月第1周(总第27周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-07-03 09:05:26 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 16 32 16.5 -50 -3.03
生猪 9.1 14.5 8.8 -37.24 3.41
猪肉 16 19.5 16.5 -17.95 -3.03
鸡蛋 8.8 6.5 8.6 35.38 2.33
商品代蛋雏鸡 0 0
商品代肉雏鸡 0 0
鸡肉 21 20 21 5 0
活牛 26.5 24 26.2 10.42 1.15
架子牛 30 30 0 0
牛肉 56 53 55 5.66 1.82
生鲜乳 3.13 2.7 3.05 15.93 2.62
活羊 27 23 29 17.39 -6.9
羊肉 60 53 59 13.21 1.69
玉米 2.15 2.27 2.15 -5.29 0
豆粕 3.26 3.4 3.28 -4.12 -0.61
育肥猪配合饲料 2.65 2.65 2.65 0 0
肉鸡配合饲料 3 2.7 3 11.11 0
蛋鸡配合饲料 3.05 2.75 3.05 10.91 0

上一篇: 2026年6月22日—20...

下一篇: 没有了

天博体育网站官网