澳门十大正规网站

  • 首页
  • 部门动态
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 互动交流
2026年6月第1周(总第23周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-06-05 13:13:33 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 17 35 17 -51.43 0
生猪 9.4 13.8 9.5 -31.88 -1.05
猪肉 16.8 19 16.8 -11.58 0
鸡蛋 11 6.9 10 59.42 10
商品代蛋雏鸡 0 0
商品代肉雏鸡 0 0
鸡肉 21 20 21 5 0
活牛 27 24 27 12.5 0
架子牛 31 30 0 3.33
牛肉 56 53 56 5.66 0
生鲜乳 3.05 2.7 3.05 12.96 0
活羊 29 23 30 26.09 -3.33
羊肉 60 56 63 7.14 -4.76
玉米 2.14 2.23 2.17 -4.04 -1.38
豆粕 3.35 3.35 3.4 0 -1.47
育肥猪配合饲料 2.65 2.75 2.65 -3.64 0
肉鸡配合饲料 3 2.75 3 9.09 0
蛋鸡配合饲料 3.05 2.8 3.05 8.93 0

上一篇: 2026年6月1日—2026...

下一篇: 没有了

足彩365官方网址