澳门十大正规网站

  • 首页
  • 部门动态
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 互动交流
2026年5月第3周(总第21周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-05-22 10:45:18 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 17 35 17 -51.43 0
生猪 9.6 14.2 9.6 -32.39 0
猪肉 16.8 20 16.8 -16 0
鸡蛋 9.5 7.1 9 33.8 5.56
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 21 20 21 5 0
活牛 28 24 28 16.67 0
架子牛 30
31 0 -3.23
牛肉 58 54 58 7.41 0
生鲜乳 3.04 2.7 3.04 12.59 0
活羊 31 23.5 32 31.91 -3.13
羊肉 64 57 64 12.28 0
玉米 2.18 2.25 2.18 -3.11 0
豆粕 3.45 3.5 3.45 -1.43 0
育肥猪配合饲料 2.65 2.75 2.65 -3.64 0
肉鸡配合饲料 3 2.75 3 9.09 0
蛋鸡配合饲料 3.05 2.8 3.05 8.93 0


上一篇: 2026年5月18日—20...

下一篇: 没有了

体育电竞竞猜新版官网