澳门十大正规网站

  • 首页
  • 部门动态
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 互动交流
2026年5月第2周(总第20周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-05-15 18:08:31 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 17 35 17 -51.43 0
生猪 9.6 14.7 9.6 -34.69 0
猪肉 16.8 21 17 -20 -1.18
鸡蛋 9 7.3 8.8 23.29 2.27
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 21 20 21 5 0
活牛 28 24.5 28 14.29 0
架子牛 31
30 0 3.33
牛肉 58 55 58 5.45 0
生鲜乳 3.04 2.7 3.04 12.59 0
活羊 32 23.5 31 36.17 3.23
羊肉 64 58 63 10.34 1.59
玉米 2.18 2.25 2.18 -3.11 0
豆粕 3.45 3.6 3.4 -4.17 1.47
育肥猪配合饲料 2.65 2.65 2.67 0 -0.75
肉鸡配合饲料 3 2.7 3 11.11 0
蛋鸡配合饲料 3.05 2.75 3.05 10.91 0

上一篇: 2026年5月11日—20...

下一篇: 没有了

沙巴官方体育首页登录