澳门十大正规网站

  • 首页
  • 部门动态
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 互动交流
2026年5月第1周(总第19周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-05-08 13:17:15 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 17 35 17 -51.43 0
生猪 9.6 14.8 9.5 -35.14 1.05
猪肉 17 21 17 -19.05 0
鸡蛋 8.8 7.3 8.5 20.55 3.53
商品代蛋雏鸡 0 0
商品代肉雏鸡 0 0
鸡肉 21 20 21 5 0
活牛 28 24.5 28 14.29 0
架子牛 30 0 0
牛肉 58 57.5 59 0.87 -1.69
生鲜乳 3.04 2.7 3.04 12.59 0
活羊 31 24 30 29.17 3.33
羊肉 63 60 62 5 1.61
玉米 2.18 2.2 2.18 -0.91 0
豆粕 3.4 3.65 3.4 -6.85 0
育肥猪配合饲料 2.67 2.65 2.67 0.75 0
肉鸡配合饲料 3 2.7 3 11.11 0
蛋鸡配合饲料 3.05 2.75 3.05 10.91 0

上一篇: 2026年5月4日—2026...

下一篇: 没有了

欧宝体育亚洲