澳门十大正规网站

  • 首页
  • 部门动态
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 互动交流
2026年4月第5周(总第18周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-05-01 17:22:33 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 17 35 17 -51.43 0
生猪 9.5 15 9.3 -36.67 2.15
猪肉 17 22 17 -22.73 0
鸡蛋 8.5 8 8 6.25 6.25
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 21 21 21 0 0
活牛 28 25 29 12 -3.45
牛肉 59 58 59 1.72 0
生鲜乳 3.04 2.7 3.07 12.59 -0.98
活羊 30 24.5 31 22.45 -3.23
羊肉 62 61 62 1.64 0
玉米 2.18 2.1 2.18 3.81 0
豆粕 3.4 3.8 3.4 -10.53 0
小麦麸 2.05 2.05 1.95 0 5.13
育肥猪配合饲料 2.67 2.65 2.7 0.75 -1.11
肉鸡配合饲料 3 2.7 3 11.11 0
蛋鸡配合饲料 3.05 2.75 3.05 10.91 0

上一篇: 2026年4月27日—20...

下一篇: 没有了

金博体育唯一网站