昌吉州农业农村局2026年开展行政执法检查结果公示(7月)
| 序号 | 执法机关 | 检查事项名称 | 检查时间 | 被检查单位(姓名) | 被检查单位地址 | 检查具体内容 | 检查依据 | 检查结果 | 执法检查人员 |
| 1 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 沙*国 | 昌吉市二六工镇光明村五队 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 唐*、沙*力提 |
| 2 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 杨*强 | 昌吉市二六工镇光明村五队 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 唐*、沙*力提 |
| 3 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 马*花 | 昌吉市二六工镇光明村五队 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 唐*、沙*力提 |
| 4 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 马*福 | 昌吉市二六工镇光明村五队 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 唐*、沙*力提 |
| 5 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 王*银 | 昌吉市二六工镇光明村五队 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 唐*、沙*力提 |
| 6 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 张*车 | 昌吉市二六工镇红星一队 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 唐*、沙*力提 |
| 7 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 张*书 | 昌吉市六工镇下三工村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 唐*、沙*力提 |
| 8 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 李* | 昌吉市佃坝乡土梁村二片区 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 唐*、沙*力提 |
| 9 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 昌吉州**物资保供有限公司 | 昌吉农高区**产业园 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 10 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 昌吉州**生态旅游有限公司 | 昌吉农高区老龙河华兴农场 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 11 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 柳*明 | 玛纳斯县广东地乡袁家湖村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 12 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 王*斌 | 玛纳斯县兰州湾镇兰州湾新村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 13 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 梁*成 | 玛纳斯县中心农贸市场 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 14 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 石*霞 | 玛纳斯县玛纳斯镇 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 15 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 梁*成 | 玛纳斯县中心农贸市场 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 16 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 蒋*梅 | 玛纳斯县玛纳斯镇上二工村蔬菜大棚 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 17 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 韩* | 玛纳斯县玛纳斯镇上二工村蔬菜大棚 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 18 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 张*红 | 玛纳斯县凉州户镇西凉州户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 19 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 多* | 玛纳斯县凉州户镇西凉州户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 20 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 李*军 | 玛纳斯县凉州户镇西凉州户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 21 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 朱*辉 | 玛纳斯县凉州户镇西凉州户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 22 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 石* | 玛纳斯县凉州户镇西凉州户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 23 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 柯*军 | 玛纳斯县凉州户镇西凉州户村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 24 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 温*江 | 木垒县照壁山乡照壁山村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 25 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 程*生 | 木垒县照壁山乡照壁山村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 26 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 邹*庄 | 木垒县照壁山乡照壁山村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 27 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 范*焕 | 木垒县照壁山乡照壁山村 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 28 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 蒋*龙 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 29 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 刘*海 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 30 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 张*义 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 31 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 聂*新 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 32 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 张*勇 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 33 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 张*海 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 34 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 徐*江 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 35 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 李*杰 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 36 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 王*全 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 37 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 孟*新 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 38 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 孟*燕 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 39 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 赵*顺 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 40 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 刘*文 | 奇台县西北湾镇杨柳村三组蔬菜地 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 41 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 王*虎 | 奇台县西北湾镇杨柳村一组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 42 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 武*英 | 奇台县西北湾镇杨柳村一组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 43 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 魏*明 | 奇台县西北湾镇杨柳村一组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 44 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 韩* | 奇台县西北湾镇杨柳村一组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 45 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 康*文 | 奇台县碧流河镇东戈壁十组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 46 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 康*军 | 奇台县碧流河镇东戈壁十组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 47 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 李*怀 | 奇台县碧流河镇东戈壁十组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 48 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 赵*平 | 奇台县碧流河镇东戈壁十组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 49 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 刘* | 奇台县碧流河镇东戈壁十组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 50 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 贾*彪 | 奇台县古城乡果园村五组 | 农产品生产经营制度落实、生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 基本合格 | 杜*、唐*、沙*力提 |
| 51 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 木垒县**家禽定点屠宰场 | 木垒县西河坝油神庙加油站旁 | 屠宰设备运转、进场动物查验、屠宰工艺流程、无害处处理、出厂产品管理、屠宰检验人员资质、信息报送、档案管理等 | 《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》 | 基本合格 | 沙*力提、韩*兵 |
| 52 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 奇台县**家禽屠宰厂 | 奇台县西北湾五队(城南工业园区) | 屠宰设备运转、进场动物查验、屠宰工艺流程、无害处处理、出厂产品管理、屠宰检验人员资质、信息报送、档案管理等 | 《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》 | 基本合格 | 沙*力提、王*军、沙力 |
| 53 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 吉木萨尔县**家禽定点屠宰厂 | 吉木萨尔县北环路西侧 | 屠宰设备运转、进场动物查验、屠宰工艺流程、无害处处理、出厂产品管理、屠宰检验人员资质、信息报送、档案管理等 | 《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》 | 基本合格 | 沙*力提、秦*斌、优*吐丝 |
| 54 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 李*样 | 玛纳斯县兰州湾镇夹河村 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 杜*、枊*年 |
| 55 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 曾*洋 | 昌吉市六工镇下六工村一组 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 杜军、唐* |
| 56 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 新疆***科技责任有限公司 | 昌吉市滨湖镇东沟村 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 杜*、袁*锲 |
| 57 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 张*祥 | 吉木萨尔县北庭镇 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 赵*槿、王*颖 |
| 58 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 张*礼 | 吉木萨尔县北庭镇冉家湖村 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 赵*槿、王*颖 |
| 59 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 张*建 | 吉木萨尔县北庭镇冉家湖村23号 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 赵*槿、王*颖 |
| 60 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 昌吉市*水产养殖专业合作社 | 昌吉市六工镇下三工村一组 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 杜*、沙*力提 |
| 61 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 蒲*国 | 昌吉市六工镇下三工村一组 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 杜*、沙*力提 |
| 62 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 姜*青 | 昌吉市六工镇下三工村一组 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 杜*、沙*力提 |
| 63 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 何*程 | 昌吉市六工镇下三工村一组 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 杜*、沙*力提 |
| 64 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 昌吉市**水产养殖专业合作社 | 昌吉市六工镇下三工村一组 | 养殖生产记录建立、投入品使用、安全生产制度落实 | 《中华人民共和国渔业法》 | 基本合格 | 杜*、沙*力提 |
| 65 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 新疆**食品有限公司生猪定点屠宰厂 | 呼图壁县五工台镇天山工业园区 | 屠宰设备运转、进场动物查验、屠宰工艺流程、无害处处理、出厂产品管理、屠宰检验人员资质、信息报送、档案管理等 | 《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》 | 基本合格 | 杜*、郑*江 |
| 66 | 昌吉州农业农村局 | 日常检查 | 2026.07 | 新疆**牧业有限公司牛羊定点屠宰厂 | 呼图壁县五工台镇轻纺园区八一面粉厂对面 | 屠宰设备运转、进场动物查验、屠宰工艺流程、无害处处理、出厂产品管理、屠宰检验人员资质、信息报送、档案管理等 | 《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》 | 基本合格 | 杜*、郑*江 |
| 67 | 昌吉州农业农村局 | 农业机械牌证检查 | 2026.07 | 吕*辉 | 昌吉市榆树沟镇 | 牌证检查 | 关于开展2026年“三夏”农机化生产指导服务的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、姜*、侯*丽 |
| 68 | 昌吉州农业农村局 | 大型工程机械设备牌证检查 | 2026.07 | 王*旭 | 呼图壁县五工台镇 | 牌证检查 | 关于开展2027年“三夏”农机化生产指导服务的通知 | 未按规定检验 | 徐*、姜*、 |
| 69 | 昌吉州农业农村局 | 农业机械牌证检查 | 2026.07 | 张*国 | 阜康市九运街 | 牌证检查 | 关于开展2028年“三夏”农机化生产指导服务的通知 | 无违法违规行为 | 王*珊、姜*、 |
| 70 | 昌吉州农业农村局 | 农业机械牌证检查 | 2026.07 | 邱*军 | 玛纳斯县兰州湾 | 牌证检查 | 关于开展2029年“三夏”农机化生产指导服务的通知 | 无违法违规行为 | 王*珊、姜*、 |
| 71 | 昌吉州农业农村局 | 农业机械牌证检查 | 2026.07 | 艾科拜尔*麦提 | 吉木萨尔县北庭镇 | 牌证检查 | 关于开展2029年“三夏”农机化生产指导服务的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、王*珊、 |
| 72 | 昌吉州农业农村局 | 农业机械牌证检查 | 2026.07 | 孔*云 | 木垒县镇东城 | 牌证检查 | 关于开展2029年“三夏”农机化生产指导服务的通知 | 无证驾驶、无牌行驶 | 徐*、王*珊、 |
| 73 | 昌吉州农业农村局 | 农业机械牌证检查 | 2026.07 | 付*库 | 奇台县老奇台镇 | 牌证检查 | 关于开展2029年“三夏”农机化生产指导服务的通知 | 无违法违规行为 | 徐*、王*珊、 |
| 74 | 昌吉州农业农村局 | 开展饲料经营门店监督检查 | 2026.07 | 奇台县新*饲料店 | 奇台县东部物流园 | 饲料和饲料添加剂 | 饲料管理条例 | 正常 | 谭*、赵** |
| 75 | 昌吉州农业农村局 | 开展饲料经营门店监督检查 | 2026.07 | 奇台县胜*泰昆饲料店 | 奇台县东部物流园 | 饲料和饲料添加剂 | 饲料管理条例 | 正常 | 谭*、赵** |
| 76 | 昌吉州农业农村局 | 开展饲料经营门店监督检查 | 2026.07 | 奇台县鑫*饲料营销部 | 奇台县东部物流园 | 饲料和饲料添加剂 | 饲料管理条例 | 正常 | 谭*、赵** |
| 77 | 昌吉州农业农村局 | 开展饲料企业监督检查 | 2026.07 | 奇台县福饲*料营销部 | 奇台县东部物流园 | 饲料和饲料添加剂 | 饲料管理条例 | 正常 | 谭*、赵** |
| 78 | 昌吉州农业农村局 | 开展饲料经营门店监督检查 | 2026.07 | 吉木萨尔县大**农牧科技有限公司 | 吉木萨尔县北庭工业园区闵江路11号 | 饲料和饲料添加剂 | 农药管理条例 | 正常 | 谭*、赵** |
| 79 | 昌吉州农业农村局 | 开展饲料经营门店监督检查 | 2026.07 | 吉木萨尔县乐*饲料经销部 | 吉木萨尔县环南二区乌奇公路南侧1-6号 | 饲料和饲料添加剂 | 农药管理条例 | 正常 | 谭*、赵** |
| 80 | 昌吉州农业农村局 | 开展饲料经营门店监督检查 | 2026.07 | 周*饲料经销部 | 阜康市城北路交汇处 | 饲料和饲料添加剂 | 农药管理条例 | 正常 | 谭*、赵** |
上一篇: 昌吉州农业农村局20...
下一篇: 没有了
