2026年8月第2周(总第33周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 15 | 31 | 15 | -51.61 | 0 |
| 生猪 | 10.1 | 12.9 | 10 | -21.71 | 1 |
| 猪肉 | 18 | 18 | 17 | 0 | 5.88 |
| 鸡蛋 | 11.5 | 8 | 11 | 43.75 | 4.55 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 20 | 22 | 10 | 0 |
| 活牛 | 27 | 25 | 27 | 8 | 0 |
| 架子牛 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 牛肉 | 64 | 56 | 64 | 14.29 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.13 | 2.93 | 3.13 | 6.83 | 0 |
| 活羊 | 27 | 24.5 | 27 | 10.2 | 0 |
| 羊肉 | 65 | 57 | 65 | 14.04 | 0 |
| 玉米 | 2.08 | 2.05 | 2.1 | 1.46 | -0.95 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.5 | 3.45 | -1.43 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.65 | 2.56 | 2.65 | 3.52 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.05 | 2.66 | 3.05 | 14.66 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.1 | 2.71 | 3.1 | 14.39 | 0 |
上一篇: 2026年8月10日—20...
下一篇: 没有了
