2026年8月10日—2026年8月14日昌吉市主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 4 | 4 | 0.00% |
| 大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1 | 1.04 | 4.00% |
| 西红柿 | 1.34 | 1.56 | 16.42% | |
| 黄瓜 | 3 | 3 | 0.00% | |
| 青椒 | 2.8 | 3.28 | 17.14% | |
| 茄子 | 1.38 | 1.5 | 8.70% | |
| 豆角 | 6 | 5 | -16.67% | |
| 韭菜 | 2.56 | 2.08 | -18.75% | |
| 土豆 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | |
| 胡萝卜 | 1.24 | 1.72 | 38.71% | |
| 洋葱 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 0.6 | 0.6 | 0.00% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 7 | 7 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |
| 香蕉 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 62 | 62 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 67 | 67 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 14 | 14 | 0.00% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 11 | 11 | 0.00% |
| 草鱼 | 17 | 17 | 0.00% | |
| 白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 11 | 11.2 | 1.82% |
| 白条鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 肉鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 2.3 | 2.29 | -0.43% | |
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格2.29元/公斤,周环比略降0.43%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有5种蔬菜价格上涨:胡萝卜周环比陡升38.71%,青椒周环比上涨17.14%,西红柿周环比上涨16.42%,茄子周环比上涨8.7%,大白菜周环比小幅上涨4%;有2种蔬菜价格下降:韭菜周环比下降18.75%,豆角周环比下降16.67%,黄瓜、土豆、洋葱价格平稳,周环比持平。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜、葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场牛肉、羊肉、猪肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比略涨1.82%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 | ||||
注:平均价格为各品种周一到周五的平均价格
上一篇: 2026年8月第1周(总...
下一篇: 2026年8月第3周(总...
