澳门十大正规网站

  • 首页
  • 正规网赌
  • 全球赌钱网
  • 官网入口
  • 游戏投注平台
2026年8月第3周(总第34周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2026-08-21 02:35:29 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 15.5 31 15 -50 3.33
生猪 10.4 13 10.1 -20 2.97
猪肉 19 18 18 5.56 5.56
鸡蛋 12 7.6 11.5 57.89 4.35
商品代蛋雏鸡 0 0
商品代肉雏鸡 0 0
鸡肉 21 20 22 5 -4.55
活牛 27 25 27 8 0
架子牛 32 32 0 0
牛肉 64 56 64 14.29 0
生鲜乳 3.13 2.93 3.13 6.83 0
活羊 27 24.5 27 10.2 0
羊肉 65 57 65 14.04 0
玉米 2.05 2 2.08 2.5 -1.44
豆粕 3.45 3.56 3.45 -3.09 0
育肥猪配合饲料 2.65 2.56 2.65 3.52 0
肉鸡配合饲料 3.05 2.66 3.05 14.66 0
蛋鸡配合饲料 3.1 2.71 3.1 14.39 0

上一篇: 2026年8月17日—20...

下一篇: 没有了

威尼斯官网在线
bet足球首页