澳门十大正规网站

  • 首页
  • 正规网赌
  • 全球赌钱网
  • 官网入口
  • 游戏投注平台
2025年3月第4周(总第13周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-04-01 19:46:46 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 35 29 33 20.69 6.06
生猪 14 14.7 13.9 -4.76 0.72
猪肉 21 21 22 0 -4.55
鸡蛋 7.8 10 8 -22 -2.5
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 21 24 20 -12.5 5
活牛 24.5 22 23 11.36 6.52
牛肉 57 60 56 -5 1.79
生鲜乳 2.8 3.02 2.8 -7.28 0
活羊 24 26 24 -7.69 0
羊肉 60 62 60 -3.23 0
玉米 2.1 2.4 2.05 -12.5 2.44
豆粕 3.55 3.9 3.85 -8.97 -7.79
小麦麸 1.8 1.6 1.75 12.5 2.86
育肥猪配合饲料 2.7 3.6 2.7 -25 0
肉鸡配合饲料 2.8 3.5 2.8 -20 0
蛋鸡配合饲料 2.9 3.2 2.9 -9.38 0







威尼斯官网在线
中国体育彩票官网电脑版