澳门十大正规网站

  • 首页
  • 正规网赌
  • 全球赌钱网
  • 官网入口
  • 游戏投注平台
2025年1月第2周(总第2周)畜产品、饲料集市价格表
发布日期: 2025-01-14 11:49:37 来源:昌吉市 浏览次数: 文章字号:
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 20 22 20 -9.09 0
生猪 15 12.8 15 17.19 0
猪肉 22 20 22 10 0
鸡蛋 11 10.5 11 4.76 0
商品代蛋雏鸡


0 0
商品代肉雏鸡


0 0
鸡肉 22 23 22 -4.35 0
活牛 20.5 23 20 -10.87 2.5
牛肉 56 60 56 -6.67 0
生鲜乳 2.98 3.34 2.98 -10.78 0
活羊 23 24 23 -4.17 0
羊肉 56 58 56 -3.45 0
玉米 1.93 2.48 1.93 -22.18 0
豆粕 3.3 4.15 3.33 -20.48 -0.9
小麦麸 1.45 1.65 1.4 -12.12 3.57
育肥猪配合饲料 2.5 3.6 2.5 -30.56 0
肉鸡配合饲料 2.6 3.5 2.6 -25.71 0
蛋鸡配合饲料 2.5 3.2 2.5 -21.88 0


威尼斯官网在线
买足球彩票注册